Home
Product Catalog
PUR
Plastics information
MAP
Documents
News
Contact Us
Product Catalog 
 
Product Catalog > Universal Engineering Plastics > Polycarbonate (PC)
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
Model No.︰4800 4610
Brand Name︰EMERGE
Country of Origin︰United States
Unit Price︰USD $ 6 / kg
Minimum Order︰25 kg

 Total 5 Related Items 
12345Next
Auto next page:   SecondsPlay

Product Description
 

EMERGE™ advanced resins are a family of material solutions specifically targeted to meet the complex requirements of the growing Information Technology Equipment (ITE) market. Compared to conventional engineering thermoplastics, they offer unique performance characteristics, including enhanced physical properties, better processability, improved ignition resistance and recyclability tailor made to fit the requirements of consumer electronics manufacturers.

 

EMERGE advanced resins are specially designed to provide you an opportunity to potentially develop low-cost solutions that deliver maximum end-use performance for the full range of ITE applications — from monitors to printers and laptops.

EMERGE resins comply with international environmental standards, allowing your product solutions to be applied worldwide, and come with a variety of packages to meet your needs. Some Ignition-resistant grades of EMERGE resins are halogen-free, complying with environmental label requirements worldwide.

The emphasis on product differentiation in the ITE market puts extra demands on final design and aesthetics. EMERGE advanced resins are highly consistent and easy-to-color and are best suited to achieve unique appearances through special effect technologies such as transparency, metallics, pearlescence and custom coloring.
 

Product  Density 
(g/cm³)
Melt Mass Flow Rate 
(g/10 min)
EMERGE™ PC 4202-8 1.36 (ASTM D792) 8.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4310-10 1.20 (ASTM D792) 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4310-15 1.20 (ASTM D792) 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4310-22 1.20 (ASTM D792) 22 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4310-6 1.20 (ASTM D792) 6.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4330-10 1.20 (ASTM D792) 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4330-15 1.20 (ASTM D792) 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4330-22 1.20 (ASTM D792) 22 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4330-6 1.20 (ASTM D792) 6.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4510-10 1.20 (ASTM D792) 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
 
Product  Density 
(g/cm³)
Melt Mass Flow Rate 
(g/10 min)
EMERGE™ PC 4510-15 1.20 (ASTM D792) 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4510-6 1.20 (ASTM D792) 6.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4610-10 1.20 (ASTM D792) 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4630-10 1.20 (ASTM D792) 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4701-13 1.27 (ASTM D792) 13 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4701-8 1.27 (ASTM D792) 8.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4702-13 1.37 (ASTM D792) 13 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4702-15 1.37 (ASTM D792) 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4702-8 1.37 (ASTM D792) 8.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4731-13 1.27 (ASTM D792) 13 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
 
Product  Density 
(g/cm³)
Melt Mass Flow Rate 
(g/10 min)
EMERGE™ PC 4731-8 1.27 (ASTM D792) 8.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4800-10 1.20 (ASTM D792) 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4800-15 1.20 (ASTM D792) 15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4800-19 1.20 (ASTM D792) 19 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4800-7 1.20 (ASTM D792) 7.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4850-10 1.20 (ASTM D792) 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4850-15   15 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4850-19 1.20 (ASTM D792) 19 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 4902   25 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 8330 1.20 (ISO 1183) 22 (300°C/1.2 kg, ISO 1133)
 
Product  Density 
(g/cm³)
Melt Mass Flow Rate 
(g/10 min)
EMERGE™ PC 8600-10 1.20 (ASTM D792); 1.20 (ISO 1183) 10 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238); 10 (300°C/1.2 kg, ISO 1133)
EMERGE™ PC 8600-20 1.20 (ISO 1183) 20 (300°C/1.2 kg, ISO 1133)
EMERGE™ PC 8600-7 1.20 (ASTM D792) 7.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
EMERGE™ PC 8702-5   5.0 (300°C/1.2 kg, ASTM D1238)
 
Product Image
Select Image
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
EMERGE advanced resins pc 4310-22 4330-15 4510-10 4701-8 4610-6 4800-19 8600-20
Related Products
DOW PC 201-08 201-15 201-22 301-10 301-15  301V-10 303V-10
DOW PC 201-08 201-15 201-22 301-10 301-15 301V-10 303V-10
USD $ 5
DSM Engineering Plastics PC G4F22R G4F22UR G6F23R G6F23UR SF2220 SF2230
DSM Engineering Plastics PC G4F22R G4F22UR G6F23R G6F23UR SF2220 SF2230
USD $ 6
LEXAN PC  101R 103R 244 241 141R-111 940A 945 3412
LEXAN PC 101R 103R 244 241 141R-111 940A 945 3412
USD $ 4
Makrolon PC 3103 6485 LQ-2647 RX-1805 DP4-1308 DP4-1389 DP4-1386
Makrolon PC 3103 6485 LQ-2647 RX-1805 DP4-1308 DP4-1389 DP4-1386
USD $ 4

Home  |  Product Catalog  |  PUR  |  Plastics information  |  MAP  |  Documents  |  News  |  Contact Us  |  Sitemap
  English     繁體版     简体版
Powered by DIYTrade.com
HomeContact UsSitemap